As Radeons RX 6800 XT mais PODEROSAS do mundo!
Além do modelo referência, os melhores modelos de ASUS, Gigabyte e PowerColorNesse mês aconteceu por coincidência que recebemos na mesma semana várias placas de vídeo com o recém lançado GPU Radeon RX 6800 XT da AMD, e aproveitamos para fazer um vídeo mostrando um pouco mais de cada uma delas, afinal não são modelos tradicionais, mas sim os melhores projetos da ASUS, Gigabyte e PowerColor.
Vale destacar que já temos a review da AMD Radeon RX 6800 XT publicada, e em breve publicaremos reviews e outros artigos envolvendo essas belezinhas.
ROG Strix LC, AORUS Master e Red Devil estão entre as melhores Radeons RX 6800 XT
- AMD Radeon RX 6800 XT
- ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
- Gigabyte AORUS Radeon RX 6800 XT Master Type-C
- PowerColor Red Devil Radeon RX 6800 XT
Comparativo
![]() ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT | ![]() PowerColor Red Devil RX 6800 XT | ![]() AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER | ![]() AMD Radeon RX 6800 XT |
---|
Preços
Preço no lançamento | U$ 899,99 | U$ 819,00 | U$ 899,00 | U$ 649,00 |
---|---|---|---|---|
Preço atualizado | U$ 899,99 | U$ 819,00 | U$ 899,00 | U$ 649,00 |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm |
---|---|---|---|---|
PCI-Express bus | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Chip | Navi 21 XT | Navi 21 XT | Navi 21 XT | Navi 21 XT |
Clock do GPU | 1825 MHz | 1900 MHz | 1825 MHz | 1487 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 2360 MHz | 2340 MHz | 2310 MHz | 2250 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
---|---|---|---|---|
Interface de largura de BUS | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Quantidade de RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Clock das memóriass | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
Clock efetivo | 16000 MHz | 16000 MHz | 16000 MHz | 16000 MHz |
Largura de banda | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
---|---|---|---|---|
TMUs | 288 | 288 | 288 | 288 |
ROPs | 128 | 128 | 128 | 128 |
Pixel Rate | 302.1 GPixel/s | 299,5 GPixel/s | 295,7 GPixel/s | 288 GPixel/s |
Texture Rate | 679.7 GTexel/s | 673,9 GTexel/s | 665,3 GTexel/s | 648 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 21.75 TFLOPS | 21,57 TFLOPS | 21,29 TFLOPS | 20.74 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | 2x 8 pinos | 2x 8 pinos | 2x 8 pinos | 2x 8 pinos |
---|---|---|---|---|
Suporte à combinação de placas | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tipo de Slot | Dois slots | Dois slots | Dois slots | Dois slots |
Comprimento da placa | N/A mm | 320 mm | 319 mm | N/A mm |
TDP | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
Fonte recomendada | 750W W | 700W W | 700W W | 750W W |
Conexões de vídeo | 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C | 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C | 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C | 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI, 1x USB-C |
Recursos
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
---|---|---|---|---|
OpenCL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Extras
Extras | Infinity Cache, Liquid Cooler | Display integrado | Infinity Cache |
---|