As novas RTX direto da área de demonstração da Nvidia em Colônia
A Nvidia está apresentando sua nova geração de placas de vídeo para jogos na Gamescom, evento que acontece nesse momento em Colônia, na Alemanha. Além de um breve resumo dos produtos que foram apresentados no evento além de uma volta rápida pelas estações de testes dos games em sistemas com a nova tecnologia da Nvidia.
A empresa divulgou hoje alguns resultados de desempenho mostrando um salto de até 2x no comparativo com a GTX 1080 nos games que fazem uso da nova tecnologia de deep learning para o antiserrilhado, a DLSS, que explora o potencial dos novos Tensor Cores presentes nas placas RTX.
Comparativo
![]() NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ![]() NVIDIA GeForce RTX 2080 |
---|
Preços
Preço no lançamento | U$ 999,00 | U$ 699,00 |
---|---|---|
Preço atualizado | R$ 8.000,00 | R$ 3.650,00 |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 12nm Finfet | 12nm Finfet |
---|---|---|
PCI-Express bus | 3.0 | 3.0 |
Chip | Turing TU102 | Turing TU104 |
Clock do GPU | 1350 MHz | 1515 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 1545 MHz | 1710 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR6 | GDDR6 |
---|---|---|
Interface de largura de BUS | 352 bit | 256 bit |
Quantidade de RAM | 11GB | 8GB |
Clock das memóriass | 1750 MHz | 1750 MHz |
Clock efetivo | 14000 MHz | 14000 MHz |
Largura de banda | 616 GB/s | 448 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 4352 | 2944 |
---|---|---|
TMUs | 272 | 184 |
ROPs | 88 | 64 |
Pixel Rate | 136 GPixel/s | 109.4 GPixel/s |
Texture Rate | 420.2 GTexel/s | 314.6 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 13.45 TFLOPS | 10.07 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | 2x 8 pinos | 1x 6 pinos, 1x 8 pinos |
---|---|---|
Suporte à combinação de placas | NVLink 2-way | NVLink 2-way |
Tipo de Slot | Dual-slot | Dual-slot |
Comprimento da placa | 267 mm | 267 mm |
TDP | 250 W | 215 W |
Fonte recomendada | 650 W | 650 W |
Conexões de vídeo | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1x USB Tipo-C | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1x USB Tipo-C |
Recursos
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
---|---|---|
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader | 6.5 | 6.5 |
Extras
{chamada}zOaxtJqvxLQ{/chamada}
Qual os planos para hardware esse ano?