Gameplay e impressões com a Radeon RX 560 Strix
Hoje vamos testar um dos modelos mais interessantes da linha 500 da AMD. Enquanto muito da linha utiliza chips semelhantes com frequências mais altas, a Radeon RX 560 introduz algo que não havia na serie 400: um chip Polaris 11 totalmente ativado.
Comparativo
![]() ASUS Radeon RX 560 Strix OC 4GB | ![]() AMD Radeon RX 560 | ![]() NVIDIA GeForce GTX 1050 |
---|
Preços
Preço no lançamento | U$ 99,00 | U$ 99,00 | U$ 109,00 |
---|---|---|---|
Preço atualizado | R$ 699,99 | U$ 99,00 | R$ 519,00 |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
---|---|---|---|
Chip | Polaris 11 | Polaris 11 | Pascal GP107 |
Clock do GPU | 1175 MHz | 1175 MHz | 1354 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 1326 MHz | 1257 MHz | 1455 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
---|---|---|---|
Interface de largura de BUS | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
Quantidade de RAM | |4GB| | |2GB||4GB| | |2GB| |
Clock das memóriass | 1750 MHz | 1750 MHz | 1752 MHz |
Clock efetivo | 7000 MHz | 7000 MHz | 7008 MHz |
Largura de banda | 112 GB/s | 112 GB/s | 112 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 1024 | 1024 | 640 |
---|---|---|---|
TMUs | 64 | 64 | 40 |
ROPs | 16 | 16 | 32 |
Pixel Rate | 20.4 GPixel/s | 20.4 GPixel/s | 43.3 GPixel/s |
Texture Rate | 81.6 GTexel/s | 81.6 GTexel/s | 54.2 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 2.611 TFLOPS | 2.641,9 TFLOPS | 1,733.1 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | Não requer alimentação via PCI-E | Não requer alimentação via PCI-E | Não requer alimentação via PCI-E |
---|---|---|---|
Suporte à combinação de placas | Até quatro placas | Até quatro placas | Sem suporte |
Tipo de Slot | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
Comprimento da placa | 191 mm | 170 mm | 145 mm |
TDP | 80 W | 80 W | 75 W |
Fonte recomendada | 450 W | 300 W | 300 W |
Conexões de vídeo | 1xHDMI 2.0b, 1xDisplayPort 1.4, 1xDVI | 1xHDMI 2.0b, 1xDisplayPort 1.4, 1xDVI | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1xDVI |
Recursos
DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
---|---|---|---|
OpenCL | 2.2 | 2.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Shader | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Extras
Extras | Sistema de cooler com 2 FANs |
---|
Games testados:
05:00 - The Witcher 3 Wild Hunt (DX 11)
08:23 - DOOM (Vulkan) 10:19:- Battlefield 1 (DX11) - (o jogo não abria em DX12)
11:56 - Gran Theft Auto V (DX11)
14:41 - Overclock
18:25 - Conclusões
Sistema utilizado:
- Processador Intel Core i7-6950X
- Placa-mãe Gigabyte X99-Ultra Gaming
- Monitor Samsung 4K U28E590
- 32GB Memórias HyperX Predator DDR4 3000MHz (4x8GB)
- SSD HyperX Predator M.2 480 GB
- HD Seagate Barracuda 3TB
- Gabinete Thermaltake Core P5
- Fonte Thermaltake RGB 850W
{chamada}ithMFIbt75s{/chamada}
Em um remake, você quer: