
Processo de fabricação 7 nm
Chip Navi 24 (RDNA 2.0)
Clock do GPU 2200 MHz
Tecnologia da RAM GDDR6
Quantidade de RAM 4 GB
Clock das memóriass 2248 MHz
ASUS Dual Radeon™ RX 6500 XT OC Edition
Preço no lançamento | U$ 199,00 19/01/2022 |
---|
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 7 nm |
---|---|
PCI-Express bus | 4.0 |
Chip | Navi 24 (RDNA 2.0) |
Clock do GPU | 2200 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 2815 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR6 |
---|---|
Interface de largura de BUS | 64 bit |
Quantidade de RAM | 4 GB |
Clock das memóriass | 2248 MHz |
Clock efetivo | 18000 MHz |
Largura de banda | 143.9 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 1024 |
---|---|
TMUs | 64 |
ROPs | 32 |
Pixel Rate | 90.24 GPixel/s |
Texture Rate | 180.5 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 11.55 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | 1x 6 pinos |
---|---|
Suporte à combinação de placas | NÃO |
Tipo de Slot | Dois slots |
Comprimento da placa | 201 mm |
TDP | 107 W |
Fonte recomendada | 300 W |
Conexões de vídeo | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 |
Recursos
DirectX | 12 Ultimate |
---|---|
OpenCL | 2.1 |
OpenGL | 4.6 |
Shader | 6.6 |
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -