Capacidades 256GB, 512GB(Cadastrado), 1TB, 2TB
Interface PCIe 3.0 x4 - NVMe 1.3
Interface de Conexão M.2 2280
Leitura Sequencial 3500 MB/s
Escrita Sequencial 1300MB/s, 2200MB/s, 2800MB/s, 3000 MB/s
Classificação de resistência Não informado TBW
SSD Netac N950e Pro
Armazenamento de Dados
Preço no lançamento | U$ 69,99 08/05/2020 |
---|---|
Preço atualizado | R$ 340,00 19/05/2021 |
Características
Capacidades | 256GB, 512GB(Cadastrado), 1TB, 2TB |
---|---|
Interface | PCIe 3.0 x4 - NVMe 1.3 |
Interface de Conexão | M.2 2280 |
Controlador | Silicon Motion SM2262ENG (Dual-Core 625MHz Cortex R5, 8-Canais) |
Tipo das memórias | 3D TLC Micron 96-Layers B27B |
Leitura Sequencial | 3500 MB/s |
Escrita Sequencial | 1300MB/s, 2200MB/s, 2800MB/s, 3000 MB/s |
Leitura Aleatória | 145.500 IOPS |
Escrita Aleatória | 135.300 IOPS |
Classificação de resistência | Não informado TBW |
Garantia | 5 Anos |
- Publicidade -
- Publicidade -