Capacidades 128GB, 256GB, 512GB(Cadastrado), 1TB, 2TB
Interface SATA III 6GB/s
Interface de Conexão SATA
Leitura Sequencial 550 MB/s
Escrita Sequencial 400 MB/s, 500 MB/s, 500 MB/s, 500 MB/s, 500 MB/s
Classificação de resistência 100TB, 200TB, 400TB, 800TB, 1600 TBW
Adata Ultimate SU800
Armazenamento de Dados
Preço no lançamento | U$ 139,99 24/10/2016 |
---|---|
Preço atualizado Histórico |
R$ 638,00 17/05/2021 |
Características
Capacidades | 128GB, 256GB, 512GB(Cadastrado), 1TB, 2TB |
---|---|
Interface | SATA III 6GB/s |
Interface de Conexão | SATA |
Controlador | Silicon Motion SM2258H (1-Core, 4-Canais) |
Tipo das memórias | Rev 1: Micron 3D TLC 32-Layer 384Gbit | Rev 2: Samsung V4 3D TLC 64-Layer |
Leitura Sequencial | 550 MB/s |
Escrita Sequencial | 400 MB/s, 500 MB/s, 500 MB/s, 500 MB/s, 500 MB/s |
Leitura Aleatória | 50.000 IOPS, 80.000 IOPS, 85.000 IOPS, 80.000 IOPS, 80.000 IOPS |
Escrita Aleatória | 75.000 IOPS, 85.000 IOPS, 85.000 IOPS, 80.000 IOPS, 80.000 IOPS |
Classificação de resistência | 100TB, 200TB, 400TB, 800TB, 1600 TBW |
Garantia | 5 anos |
- Publicidade -
- Publicidade -