
Codinome Pinnacle Ridge
Soquete AM4
Fabricação em 12nm
Núcleos 6
Threads 12
Clock 3400 MHz
Clock (Turbo) 3900 MHz
TDP 65
AMD Ryzen 5 PRO 2600
Especificações
Codinome | Pinnacle Ridge |
---|---|
Soquete | AM4 |
Fabricação em | 12nm |
Instruções | 64-bit |
Núcleos | 6 |
Threads | 12 |
Clock | 3400 MHz |
Clock (Turbo) | 3900 MHz |
Desbloqueado | Sim |
Canais de memória | dual-channel |
Memórias | DDR4 |
Cache | 19 |
PCI Express | 3.0 |
Canais PCI Express | 24 |
TDP | 65 |
Vídeo Integrado
GPU | SEM VÍDEO INTEGRADO |
---|