LG K10 2017
Preço no lançamento | R$ 1.199,00 07/02/2017 |
---|---|
Preço atualizado | R$ 900,00 04/04/2017 |
Especificações
Armazenamento interno | |32GB| |
---|---|
Cartão microSD | Até 2TB |
Memória RAM | 2GB |
Número de núcleos | 8 |
Portas de conexão | |Micro-USB| |
Sistema Operacional | Android 7.0 |
Processador | MediaTek MT6750 |
Clock | 1.5 GHz |
GPU | Mali-T860MP2 |
Bateria | 2.700 mAh |
Dimensões | 148,7 x 75,3 x 7,9 mm mm |
Peso | 142 g |
Recursos
GPS | Sim |
---|---|
Leitor de Digital | Sim |
LTE | Sim |
NFC | Sim |
Número de cartões SIM | 2 |
Radio | Sim |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
TV Digital | Não |
Bluetooth | 4.2 |
Extras | Câmera frontal com grande angular de 120º |
Display
Resolução | 1080 x 1920 |
---|---|
Tamanho | 5.3 polegadas |
Tecnologia | IPS |
Câmera
Vídeos | 1080p 30 fps |
---|---|
Traseira | 13 |
Frontal | 5 |
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -