
Sony Xperia XZ
Preço no lançamento | R$ 3.999,99 30/09/2016 |
---|
Especificações
Armazenamento interno | |64GB||32GB| |
---|---|
Cartão microSD | Até 256GB |
Memória RAM | 3GB |
Número de núcleos | 4 |
Portas de conexão | |USB Tipo-C| |
Sistema Operacional | Android 6.0 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 820 |
Clock | 2.15 GHz |
GPU | Adreno 530 |
Bateria | 2900 mAh |
Dimensões | 146 x 72 x 8.1 mm |
Peso | 161 g |
Recursos
GPS | Sim |
---|---|
Leitor de Digital | Sim |
LTE | Sim |
NFC | Sim |
Número de cartões SIM | 2 |
Radio | Não |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
TV Digital | Não |
Bluetooth | 4.2 |
Extras | IP68 |
Display
Resolução | 1080 x 1920 |
---|---|
Tamanho | 5.2 polegadas |
Tecnologia | IPS |
Proteção | Corning Gorilla Glass |
Câmera
Vídeos | 2160p 30 fps |
---|---|
Traseira | 23 |
Frontal | 13 |