Processo de fabricação 28nm
Chip Antigua
Clock do GPU 980 MHz
Tecnologia da RAM GDDR5
Quantidade de RAM |4GB|
Clock das memóriass 1475 MHz
Powercolor R9 380 PCS+
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 28nm |
---|---|
Chip | Antigua |
Clock do GPU | 980 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR5 |
---|---|
Interface de largura de BUS | 256 bit |
Quantidade de RAM | |4GB| |
Clock das memóriass | 1475 MHz |
Clock efetivo | 5900 MHz |
Largura de banda | 189 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 1792 |
---|---|
TMUs | 112 |
ROPs | 32 |
Pixel Rate | 31.4 GPixel/s |
Texture Rate | 110 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 3,512 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | 2x 6 pinos |
---|---|
Suporte à combinação de placas | Até duas placas |
Tipo de Slot | Dual-slot |
Comprimento da placa | 207 mm |
TDP | 190 W |
Fonte recomendada | 500 W |
Conexões de vídeo | 2xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort |
Recursos
DirectX | 12.0 |
---|---|
OpenCL | 2.0 |
OpenGL | 4.4 |
Shader | 5.0 |
Extras
Extras | Sistema de cooler com 2 FANs |
---|