
Samsung Galaxy S6
Preço no lançamento | R$ 1.900,00 02/05/2017 |
---|
Especificações
Armazenamento interno | |4GB||8GB||32GB||64GB||128GB| |
---|---|
Memória RAM | 3GB |
Número de núcleos | 8 |
Portas de conexão | |Micro-USB| |
Sistema Operacional | Android 5.0 |
Processador | Exynos 7420 |
Clock | 2.1 GHz |
GPU | Mali-T760MP8 |
Bateria | 2550mAh mAh |
Dimensões | 143.4 x 70.5 x 6.8mm mm |
Peso | 138g g |
Recursos
GPS | Sim |
---|---|
Leitor de Digital | Sim |
LTE | Sim |
NFC | Sim |
Número de cartões SIM | 1 |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
Bluetooth | 4.1 |
Extras | Carregamento por indução e Quick Charger 3.0 |
Display
Resolução | 1440 x 2560 |
---|---|
Tamanho | 5.1 polegadas |
Tecnologia | Super AMOLED |
Proteção | Corning Gorilla Glass 4 |
Câmera
Vídeos | 2160p 30 fps |
---|---|
Traseira | 16MP |
Frontal | 5MP |