Apple iPhone 6 Plus
Preço no lançamento | R$ 3.599,00 09/09/2014 |
---|---|
Preço atualizado | R$ 3.499,00 05/05/2016 |
Especificações
Armazenamento interno | |16GB||64GB||128GB| |
---|---|
Memória RAM | 1GB |
Número de núcleos | 2 |
Sistema Operacional | iOS 8.0 |
Update disponível para o sistema | iOS 9.3 |
Processador | Apple A8 |
Clock | 1.4 GHz |
GPU | PowerVR GX6450 |
Bateria | 2915 mAh mAh |
Dimensões | 158,1 x 77,8 x 3,06 mm mm |
Peso | 172 g g |
Recursos
GPS | Sim |
---|---|
Leitor de Digital | Sim |
LTE | Sim |
NFC | Sim |
Número de cartões SIM | 1 |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
Bluetooth | 4.0 |
Extras | Coprocessador de movimento M8, Apple Pay |
Display
Resolução | 1080 x 1920 |
---|---|
Tamanho | 5.5 polegadas |
Tecnologia | IPS |
Proteção | Vidro ionizado |
Câmera
Vídeos | 1080p 60 fps |
---|---|
Traseira | 8 MP |
Frontal | 1,2 MP |