Processo de fabricação 28nm
Chip GM107 (Maxwell)
Clock do GPU 1202 MHz
Tecnologia da RAM GDDR5
Quantidade de RAM |2GB|
Clock das memóriass 1502 MHz
PNY GeForce GTX 750 Ti OC
Preço no lançamento | U$ 159,00 24/03/2014 |
---|---|
Preço atualizado | R$ 535,00 13/06/2016 |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 28nm |
---|---|
Chip | GM107 (Maxwell) |
Clock do GPU | 1202 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 1281 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR5 |
---|---|
Interface de largura de BUS | 128 bit |
Quantidade de RAM | |2GB| |
Clock das memóriass | 1502 MHz |
Clock efetivo | 6008 MHz |
Largura de banda | 96.1 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 640 |
---|---|
TMUs | 40 |
ROPs | 16 |
Pixel Rate | 19.23 GPixel/s |
Texture Rate | 48.1 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 1538.6 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | Não requer alimentação via PCI-E |
---|---|
Suporte à combinação de placas | Nenhuma |
Tipo de Slot | Dual-slot |
Comprimento da placa | 166 mm |
TDP | 60 W |
Fonte recomendada | 330 W |
Conexões de vídeo | 1xDVI, 1xVGA, 1xMini HDMI |
Recursos
DirectX | 12 |
---|---|
OpenCL | 1.1 |
OpenGL | 4.5 |
Shader | 5.0 |