Processo de fabricação 28nm
Chip Maxwell GM107
Clock do GPU 1020 MHz
Tecnologia da RAM GDDR5
Quantidade de RAM |2GB|
Clock das memóriass 1350 MHz
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Preço no lançamento | R$ 430,00 25/10/2016 |
---|
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 28nm |
---|---|
Chip | Maxwell GM107 |
Clock do GPU | 1020 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 1085 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR5 |
---|---|
Interface de largura de BUS | 128 bit |
Quantidade de RAM | |2GB| |
Clock das memóriass | 1350 MHz |
Clock efetivo | 5400 MHz |
Largura de banda | 86.4 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 640 |
---|---|
TMUs | 40 |
ROPs | 16 |
Pixel Rate | 16.3 GPixel/s |
Texture Rate | 40.8 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 1,306 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | Não requer alimentação via PCI-E |
---|---|
Suporte à combinação de placas | Sem suporte |
Tipo de Slot | Dual-slot |
Comprimento da placa | 145 mm |
TDP | 60 W |
Fonte recomendada | 300 W |
Conexões de vídeo | 2xDVI, 1xmini-HDMI |
Recursos
DirectX | 12.0 |
---|---|
OpenCL | 1.1 |
OpenGL | 4.5 |
Shader | 5.0 |