
Nvidia vai lançar a GeForce GTX 1070 Ti em 26 de outubro, segundo rumor
As informações sobre a suposta GTX 1070 Ti não param de aparecer e, graças ao Videocardz, agora temos uma possível data de lançamento para a GPU. Segundo informações vindas do site Nordic Hardware, a GTX 1070 Ti será lançadano dia 26 de outubro, daqui a cerca de um mês.
O novo rumor também reforça as supostas especificações que apareceram. Segundo as informações, a GTX 1070 Ti contará com 2432 CUDA cores, 8 GB de memória GDDR5 e performance entre a GTX 1070 e GTX 1080. Assim como as placas de vídeo citadas acima, a GTX 1070 Ti deve chegar com a GPU GP104.
Os vazamentos também indicaram que as fabricantes parceiras da Nvidia já estão produzindo suas versões customizadas da GTX 1070 Ti, logo, não é difícil de acreditar que o produto realmente vai chegar no mês que vem.
A Nvidia ainda não comentou oficialmente sobre as alegações.
Comparativo
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
Preços
Preço no lançamento | U$ 379,00 | U$ 450,00 | U$ 699,00 |
---|---|---|---|
Preço atualizado | U$ 450,00 | U$ 2.400,00 | R$ 3.150,00 |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET |
---|---|---|---|
Chip | Pascal GP104 | Pascal GP104 | Pascal GP104 |
Clock do GPU | 1506 MHz | 1607 MHz | 1607 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | 1683 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5X |
---|---|---|---|
Interface de largura de BUS | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Quantidade de RAM | |8GB| | 8GB | 8GB |
Clock das memóriass | 2002 MHz | 2002 MHz | 1251 MHz |
Clock efetivo | 8008 MHz | 8008 MHz | 10008 MHz |
Largura de banda | 256 GB/s | 256.3 GB/s | 320.3 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | 1920 | 2432 | 2560 |
---|---|---|---|
TMUs | 120 | 152 | 160 |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Pixel Rate | 96.4 GPixel/s | 107.7 GPixel/s | 110.9 GPixel/s |
Texture Rate | 180.7 GTexel/s | 255.8 GTexel/s | 277.3 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes | 5.783 TFLOPS | 8186 TFLOPS | 8.873 TFLOPS |
Design
Pinos de alimentação | 1x 8 pinos | 1x 8 pinos | 1x 8 pinos |
---|---|---|---|
Suporte à combinação de placas | Até duas placas | Até duas placas | Até duas placas |
Tipo de Slot | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
Comprimento da placa | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
TDP | 150 W | 180 W | 180 W |
Fonte recomendada | 500 W | 500 W | 500 W |
Conexões de vídeo | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1xDVI | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1xDVI | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1xDVI |
Recursos
DirectX | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
---|---|---|---|
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Shader | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Extras
Com o GeForce Now e o xCloud surgindo como opções, qual seu plano a médio prazo?