
Moto X Style chega ao Brasil com preço de R$2.499
O novo topo de linha da Motorola já está disponível para compra em varejistas brasileiros. Como indicou Gabriel Peres através do Twitter, o Moto X Style pode ser adquirido por R$2.499. Da mesma forma como aconteceu com outros lançamentos recentes da empresa, há um aumento nos preços comparado ao ano passado, sendo que o topo de linha anterior, o Moto Maxx, chegou ao mercado por R$2.199.
O Moto X Style é o modelo mais potente da nova geração da Motorola. Ele possui uma tela de 5,7' com resolução Quad HD (2560 x 1440) que utiliza 76% da superfície frontal, de acordo com a Motorola. O aparelho traz mais opções de personalização, com diversas cores e traseiras feitas com materiais naturais, como silicone, que pretendem proporcionar mais maciez e conforto na hora de segurar o aparelho.
O dispositivo também conta com o carregamento Turbo Power, que, segundo a Motorola, dá 50% de energia a mais do que outros topo de linha, como o Galaxy S6. Em relação as especificações, o Style traz uma câmera traseira de 21 MP e 5MP na frontal, com direito a flash em ambas. O processador que embala o smartphone é o Snapdragon 808 hexa-core.
Comparativo
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Motorola Moto X Style | LG G4 | Samsung Galaxy S6 edge |
Preços
Preço no lançamento | R$ 1.490,00 |
---|
Especificações
Armazenamento interno | 32GB | |32GB| | |32GB||64GB| |
---|---|---|---|
Cartão microSD | Até 128GB | Até 128GB | |
Memória RAM | 3GB | 3GB | 3GB |
Número de núcleos | 6 | 6 | 8 |
Portas de conexão | Micro-USB | |Micro-USB| | |Micro-USB| |
Sistema Operacional | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 5.0 |
Update disponível para o sistema | Android 5.1 | Não informado | |
Processador | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 808 | Samsung Exynos 7420 |
Clock | 1,8 GHz | 1.8 GHz | 2,1 GHz |
GPU | Adreno 418 | Adreno 418 | ARM Mali-T760MP8 |
Bateria | 3.000mAh mAh | 3000 mAh mAh | 2.600 mAh mAh |
Dimensões | 153,9 x 76,2 x 6,1 a 11,06mm mm | 148.9 x 76.1 x 9.8mm mm | 142.1 x 70.1 x 7mm mm |
Peso | 179g g | 155g g | 132g g |
Recursos
GPS | Sim | Sim | Sim |
---|---|---|---|
Leitor de Digital | Não | Não | Sim |
LTE | Sim | Sim | Sim |
NFC | Sim | Sim | Sim |
Número de cartões SIM | 2 | 1 | 1 |
Radio | Não | Sim | |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Micro SIM | Nano SIM |
TV Digital | Não | Não | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Extras | Nanorrevestimento repelente à água | Foco laser, carregar por indução, Quick Charge 2.0 | Carregamento por indução e Fast Charge |
Display
Resolução | 1440 x 2560 | 1440 x 2560 | 1440 x 2560 |
---|---|---|---|
Tamanho | 5.7 polegadas | 5.5 polegadas | 5.1 polegadas |
Tecnologia | TFT LCD | IPS Quantum | Super AMOLED |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
Câmera
Vídeos | 1080p 60 fps | 2160p 30 fps | 2160p 30 fps |
---|---|---|---|
Traseira | 21MP | 16 MP | 16MP |
Frontal | 5MP | 8 MP | 5MP |
{via}Tecnoblog|https://tecnoblog.net/184594/moto-x-style-preco-brasil/{/via}
Qual os planos para hardware esse ano?