
Comparativo: Xperia Z5 Premium x Xperia Z5 x Galaxy S6 Edge Plus x iPhone 6 Plus x LG G4
A Sony recém-anunciou sua nova série de smartphones topo de linha Xperia Z5, que inclui 3 modelos: Xperia Z5 Premium, Xperia Z5 e Xperia Z5 Compact. Todos possuem configurações de hardware muito parecidas, mas o grande destaque ficou para a tela do Xperia Z5 Premium. Isso porque ele é o primeiro smartphone do mercado a incluir tela com resolução 4K Ultra HD.
Mas como que ele se sai em comparação com outros smartphones da categoria, como o Samsung Galaxy S6 Edge Plus, o iPhone 6 Plus e o LG G4? E contra o próprio irmão menor, o Xperia Z5? Confira no comparativo abaixo:
Comparativo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Sony Xperia Z5 Premium | Sony Xperia Z5 | Samsung Galaxy S6 edge+ | Apple iPhone 6 Plus |
Preços
Preço no lançamento | R$ 3.599,00 | |||
---|---|---|---|---|
Preço atualizado | R$ 3.499,00 |
Especificações
Armazenamento interno | |32GB| | |32GB| | |32GB||64GB| | |16GB||64GB||128GB| |
---|---|---|---|---|
Cartão microSD | Até 128GB | Até 200GB | Não possui | |
Memória RAM | 3GB | 3GB | 4GB | 1GB |
Número de núcleos | 8 | 8 | 8 | 2 |
Portas de conexão | |Micro-USB| | |||
Sistema Operacional | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | iOS 8.0 |
Update disponível para o sistema | Não informado | Não informado | Não informado | iOS 9.3 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Exynos 7420 | Apple A8 |
Clock | 1.52 GHz | 2.0 GHz | 2.1 GHz | 1.4 GHz |
GPU | Adreno 430 | Adreno 430 | Mali-T760MP8 | PowerVR GX6450 |
Bateria | 3430 mAh mAh | 2900 mAh mAh | 3000 mAh mAh | 2915 mAh mAh |
Dimensões | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm mm | 146 x 72 x 7.3 mm mm | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm mm | 158,1 x 77,8 x 3,06 mm mm |
Peso | 180 g g | 154 g g | 153 g g | 172 g g |
Recursos
GPS | Sim | Sim | Sim | Sim |
---|---|---|---|---|
Leitor de Digital | Não | Sim | Sim | Sim |
LTE | Sim | Sim | Sim | Sim |
NFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de cartões SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radio | Sim | Sim | Não | |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
TV Digital | Não | Não | Não | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
Extras | Samsung Pay, Carregamento por indução | Coprocessador de movimento M8, Apple Pay |
Display
Resolução | 2160 x 3840 | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | 1080 x 1920 |
---|---|---|---|---|
Tamanho | 5.5 polegadas | 5.2 polegadas | 5.7 polegadas | 5.5 polegadas |
Tecnologia | IPS | IPS | Super AMOLED | IPS |
Proteção | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 4 | Vidro ionizado |
Câmera
Vídeos | 2160p 30 fps | 2160p 30 fps | 2160p 30 fps | 1080p 60 fps |
---|---|---|---|---|
Traseira | 23 MP | 23 MP | 16 MP | 8 MP |
Frontal | 5.1 MP | 5.1 MP | 5 MP | 1,2 MP |